Grit có thể được hiểu là độ sạn, tức là tỷ lệ các hạt mài mòn trên bề mặt của nhám. Số grit cao tương đương với số lượng hạt mài mòn càng nhiều, khả năng mài mòn tốt hơn, tạo ra bề mặt mịn hơn.
- Tư vấn chọn nhám phù hợp theo cấu tạo
- Tư vấn chọn hạt nhám với vật liệu phù hợp
- So sánh các loại lớp phủ trên nhám
- Nhám băng (Abrasive Belts) cho đánh bóng & những lưu ý
- Hướng dẫn bảo quản & lưu trữ nhám
Grit được đo thông qua cả tiêu chuẩn CAMI (chuẩn Hoa Kỳ) và FEPA (chuẩn Châu Âu)
- FEPA (Federal of Euopean Producers of Abrasives): Thang đo theo chuẩn Châu Âu để phân loại nhám, được ký hiệu là P.
- CAMI (Coated Abrasive Manufacturers Institute): Thang đo của Hoa Kỳ để phân loại nhám.
- Độ hoàn thiện (Finishing Scale): được ký hiệu là A kèm 1 số.
- Micron: Một hệ thống đo các hạt mài mòn bằng micromet (micromet). Micron là 0,0025 inch hoặc 1 phần triệu mét.
FEPA (P-Grade) | CAMI | Finishing Scale/ Độ Hoàn Thiện | Micron | Kích thước hạt trung bình tính bằng inch |
---|---|---|---|---|
P2000 | 1000 | 9.5 | 0.00042 | |
P1500 | 800 | 12.3 | 0.00051 | |
P1200 | A16 | 15.3 | 0.00060 | |
600 | 16.0 | 0.00062 | ||
P1000 | 18.3 | 0.00071 | ||
500 | 19.7 | 0.00077 | ||
20.0 | 0.00079 | |||
P800 | A25 | 21.8 | 0.00085 | |
400 | A30 | 23.6 | 0.00092 | |
25.0 | 0.00098 | |||
P600 | A35 | 25.75 | 0.00100 | |
360 | 28.8 | 0.00112 | ||
30.0 | 0.00118 | |||
P500 | 30.2 | 0.00118 | ||
P400 | A45 | 35.0 | 0.00137 | |
320 | 36.0 | 0.00140 | ||
40.0 | 0.00118 | |||
P360 | 40.5 | 0.00158 | ||
44.0 | 0.00118 | |||
45.0 | 0.00118 | |||
P320 | A60 | 46.2 | 0.00180 | |
50.0 | 0.00197 | |||
P280 | 52.5 | 0.00204 | ||
240 | A65 | 53.5 | 0.00209 | |
55.0 | 0.00217 | |||
P240 | A75 | 58.5 | 0.00228 | |
60.0 | 0.00230 | |||
P220 | A90 | 65.0 | 0.00254 | |
220 | A85 | 66.0 | 0.00257 | |
P180 | 180 | A110 | 78.0 | 0.00304 |
150 | A130 | 93.0 | 0.00363 | |
P150 | 97.0 | 0.00378 | ||
120 | 116.0 | 0.00452 | ||
P120 | A160 | 127.0 | 0.00495 | |
100 | 141.0 | 0.00550 | ||
P100 | A200 | 156.0 | 0.00608 | |
80 | 192.0 | 0.00749 | ||
P80 | 197.0 | 0.00768 | ||
P60 | 260.0 | 0.01014 | ||
60 | 268.0 | 0.01045 | ||
P50 | 326.0 | 0.01271 | ||
50 | 351.0 | 0.01369 | ||
P40 | 412.0 | 0.01601 | ||
40 | 428.0 | 0.01669 | ||
P36 | 524.0 | 0.02044 | ||
36 | 535.0 | 0.02087 | ||
P30 | 622.0 | 0.02426 | ||
30 | 638.0 | 0.02488 | ||
24 | 715.0 | 0.02789 | ||
P24 | 740.0 | 0.02886 |
Có thể chia thành micro & macro
Micro Grit
Micro Grit có hạt mài mịn hơn, số grit cao hơn, thường được sử dụng trên gỗ và một số trên vách thạch cao.
Thang Điểm | Mô Tả | CAMI | FEPA | Đơn Vị | Ứng Dụng |
---|---|---|---|---|---|
Cực Mịn | Hầu hết cái loại nhám | 800 hay 1000 | P1500, P2000 hay P2500 | 8.4-12.6 micromet | Chà nhám cuối cùng và đánh bóng lớp hoàn thiện dày |
Siêu Mịn | Xoá các phần nhỏ nhưng không đủ mạnh để loại bỏ hoàn toàn | 400, 500 hay 600 | P800, P1000 hay P1200 | 15.3 - 23.0 micromet | Hoàn thiện gỗ bước cuối cùng |
Thêm Mịn | Ít mịn và mài mòn tốt hơn một chút so với Super Fine | 360 hay 320 | P400, P500 hay P600 | 25.8 - 36.0 micromet | Các bước đầu tiên trong đánh bóng gỗ |
Rất Mịn | Ít mịn nhất | 240 | P240, P280, P320 hay P360 | 40.5 - 58.5 micromet | Chà nhám hoàn thiện giữa các lớp sơn liên tiếp với vách thạch cao và gỗ |
Macro Grit
Macro Grit thường cho các nhám trung bình đến thô. Có số grit từ trung bình đến thấp, thường được sử dụng trên gỗ và kim loại cứng hơn.
Thang Điểm | Mô Tả | CAMI | FEPA | Đơn Vị | Ứng Dụng |
---|---|---|---|---|---|
Rất Mịn | Thô hơn thang điểm Rất Mịn của Micro Grit | 150, 180 hay 220 | P150, P180 hay P220 | 190 - 265 micromet | Chà nhám trên gỗ trần (gỗ trắng). |
Mịn | Không thể loại bỏ vecni hoặc sơn trên gỗ | 100 hay 120 | P100 hay P120 | 115 - 162 micromet | Chuẩn bị gỗ để hoàn thiện, làm sạch bột trét và tẩy vết nước trên gỗ. |
Trung Bình | Kết cấu bề mặt từ trung bình đến thô sau khi chà nhám | 80 | P60 hay P80 | 190 - 265 micromet | Chà nhám gỗ trần để chuẩn bị cho việc loại bỏ vecni và hoàn thiện lần cuối. |
Thô | Có khả năng loại bỏ vật liệu nhanh chóng | 40, 50 hay 60 | P40 hay P50 | 336 - 425 micromet | loại bỏ một lớp mảnh vụn hoặc lớp hoàn thiện. |
Thô Hơn | Nhanh chóng loại bỏ hầu hết các vật liệu một cách nhanh chóng | 24, 30 hay 36 | P12, P16, P30 hay P36 | 530 - 1815 micromet | Các bước ban đầu trong việc chà nhám sàn gỗ cứng |